項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲人成无码网站久久99热国产 | 娇妻被黑人粗大高潮白浆 | 性一交一乱一伦一色一情 | 蜜臀88AⅤ色欲A片无码 | 久久精品视频一区二区三区 | 久久人人97超碰A片精品 |
勐海县 | 宜川县 | 阳信县 | 苏尼特右旗 | 大方县 | 延庆县 |
沁源县 | 平邑县 | 浪卡子县 | 滦平县 | 仁寿县 | 塔城市 |
平安县 | 巴里 | 礼泉县 | 咸丰县 | 铅山县 | 沈阳市 |